Футбольная школа Метеор
Клубная
форма
и мерч
Мерч
Клубная атрибутика
Носи цвета Метеора за пределами поля.
Худи на молнии
Зип худи без начёса
80% хлопок, 20% полиэстер. Плотность 320 г/м². Футер 3х нитка. Петля.
3 800 ₽
| Рос. | Грудь | Бёдра | Талия | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 69 | 58 | 128 |
| 134 | 67 | 72 | 59.5 | 134 |
| 140 | 70 | 75 | 61 | 140 |
| 146 | 73 | 78.5 | 62.5 | 146 |
| 152 | 76 | 82 | 64 | 152 |
Свитшот чёрный
Свитшот оверсайз
80% хлопок, 20% полиэстер
3 200 ₽
| Рос. размер | Рост |
|---|---|
| 128–134 | 128–134 |
| 134–140 | 134–140 |
| 140–146 | 140–146 |
| 146–152 | 146–152 |
| 152–158 | 152–158 |
| 158–164 | 158–164 |
| 164–170 | 164–170 |
| 170–176 | 170–176 |
Свитшот бордовый
Свитшот оверсайз
80% хлопок, 20% полиэстер
3 200 ₽
| Рос. размер | Рост |
|---|---|
| 128–134 | 128–134 |
| 134–140 | 134–140 |
| 140–146 | 140–146 |
| 146–152 | 146–152 |
| 152–158 | 152–158 |
| 158–164 | 158–164 |
| 164–170 | 164–170 |
| 170–176 | 170–176 |
Футболка чёрная
Детская оверсайз, плотная, хлопок с лайкрой
92% хлопок, 8% эластан (лайкра)
2 400 ₽
| Рос. размер | Рост |
|---|---|
| 116–122 | 116–122 |
| 122–128 | 122–128 |
| 128–134 | 128–134 |
| 134–140 | 134–140 |
| 140–146 | 140–146 |
| 146–152 | 146–152 |
| 152–158 | 152–158 |
| 158–164 | 158–164 |
| 164–170 | 164–170 |
| 170–176 | 170–176 |
Футболка бордовая
Детская оверсайз, плотная, хлопок с лайкрой
92% хлопок, 8% эластан (лайкра)
2 400 ₽
| Рос. размер | Рост |
|---|---|
| 116–122 | 116–122 |
| 122–128 | 122–128 |
| 128–134 | 128–134 |
| 134–140 | 134–140 |
| 140–146 | 140–146 |
| 146–152 | 146–152 |
| 152–158 | 152–158 |
| 158–164 | 158–164 |
| 164–170 | 164–170 |
| 170–176 | 170–176 |
Игровая форма
Два варианта — один клуб
Форма заказывается два раза в год — в январе и сентябре. Заявки принимаются в течение двух недель. Готовая форма выдаётся через 3–4 недели после закрытия заявок.
Фото скоро
Бордовый комплект
от 4 000 ₽
Откроется 1 сентябряФото скоро
Белая футболка Nike
1 990 ₽
Откроется 1 сентября| Размер | Рост | Футболка | Шорты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Длина | Пояс | ||
| Детские | |||||
| 110–116 | 110–116 | 42–44 | 33–35 | 28–30 | 24–26 |
| 116–122 | 116–122 | 45–47 | 35–37 | 31–33 | 27–29 |
| YXS | 122–128 | 49–51 | 36–38 | 32–34 | 26–28 |
| YS | 128–137 | 51–53 | 37–39 | 34–36 | 27–29 |
| YM | 137–147 | 53–56 | 39–41 | 36–38 | 28–30 |
| YL | 147–158 | 59–61 | 43–45 | 38–40 | 29–31 |
| YXL | 158–170 | 61–63 | 46–48 | 40–42 | 30–32 |
| Взрослые | |||||
| S | — | 68–70 | 47–49 | 48–50 | 34–35 |
| M | — | 69–71 | 51–53 | 48–50 | 35–37 |
| L | — | 71–73 | 54–56 | 49–51 | 38–40 |
| XL | — | 73–75 | 59–61 | 50–52 | 41–43 |
| 2XL | — | 75–77 | 63–65 | 51–53 | 43–45 |
| 3XL | — | 77–79 | 67–69 | 53–55 | 43–45 |
Следующий приём заявок — Сентябрь 2026
Форма заказывается два раза в год — в январе и сентябре. Заявки принимаются в течение двух недель. Готовая форма выдаётся через 3–4 недели после закрытия заявок.
Фотографии товаров носят иллюстративный характер. Внешний вид, цвет и комплектация могут незначительно отличаться от изображений.